规格参数 | |||
型号 | M1.2 | M1.5 | M1.9 |
点间距(min) | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
尺寸(mm) | 608×342×71 | 608×342×71 | 608×342×71 |
材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
亮度 | 600 | 600 | 600 |
灰度(bit) | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 4020 | 3800 | 4020 |
最大/平均功耗(W/㎡) | 450/160 | 420/120 | 380/130 |
安装/维护 | 前 | 前 | 前 |
认证 | CE ETL FCC | CE ETL FCC | CE ETL FCC |
Copyright © 2018 长沙沃普信息技术有限公司 地址:长沙市雨花区百脑汇B座B905 备案号:湘ICP备18003437号-1营业执照查阅 技术支持:竞网智赢  网站地图