技术参数
产品名称 | 55" 落地触摸电脑查询机 | ||
产品型号 | CA5500E | ||
整机外观 | |||
显示特性 | 显示屏类型 | 55寸LED液晶面板 | |
显示面积 | 1213(H) x 684(V) | ||
分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
色彩度(最大) | 1677万色 | ||
亮度 | ≥400 cd/m2 | ||
对比度 | ≥4000:1 | ||
视角(度) | 178° | ||
计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA | ||
电视系统 | 图像制式 | PAL, NTSC/SECAM(Option) | |
声音制式 | BG,DK,I,(M/N,L,L Option) | ||
HDMI输入 | 1个 | ||
VGA输入 | 1个 | ||
PC音频输入 | 1个 | ||
耳机输出 | 1个 | ||
PC盒子 |
CPU选配 | C1配置 | Intel G645奔腾双核2.9G |
主板 | 工业主板 | ||
电源 | 专用电源 | ||
显卡 | 集成显卡 | ||
声卡 | 集成声卡 | ||
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | ||
内存 | 标配2G DDR3 | ||
硬盘 | 320G SATA | ||
光驱 | 无 | ||
操作系统 | Windows 7/ Windows Vista /Windows XP | ||
USB口 | 共1个,机器底座位置,主板USB接口4个。 | ||
网络接口 | 1个 | ||
VGA输出 | 1个 | ||
音频输出 | 1个 | ||
音频输入 | 1个 | ||
麦克风输入 | 1个 | ||
视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等 | |
触摸书写系统 | 集成方式 | 无缝内置,嵌入式 | |
触摸技术 | 红外多点触摸技术,系统自带16个点的触摸手动校准,在XP系统下也能实现多点触摸应用 | ||
书写方式 | 手指、笔;或其它任何非透明物体 | ||
响应时间 | 5ms | ||
定位精度 | ±1.5mm | ||
触摸分辨率 | 4096×4096 | ||
触摸有效识别 | >5mm | ||
计算机响应 | 系统自动识别 | ||
通信方式 | 全速USB | ||
音频/特性 | 喇叭类型 | 内置朔胶音箱 | |
喇叭最大输出功率 | 10瓦 × 2 | ||
音频特性 | 平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器 | ||
其它特性 | 支持自动关机,睡眠定时功能等 | ||
支持HDCP(HDMI) | |||
支持高清晰度 1080P等格式 | |||
符合环保节能要求,待机功耗<1W | |||
输入电压 | 交流电:110~240伏 60/50赫兹 | ||
整机功率 | 正常<250 瓦 | ||
省电功耗 | 低于<3瓦 | ||
整机尺寸 | |||
整机寿命 | >60000小时 | ||
附件 | 说明书,保修卡,合格证,电源线,。 |
Copyright © 2018 长沙沃普信息技术有限公司 地址:长沙市雨花区百脑汇B座B905 备案号:湘ICP备18003437号-1营业执照查阅 技术支持:竞网智赢  网站地图